
| 产品型号 | DKZN-150S/DF | DKZN-180S/DF | DKZN-240S/DF | |||
| 标准配置 | 钣金 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | ||
| 机身尺寸(W*D*H)mm | 2200*1205*2255mm | 2200*1205*2255mm | 3292*1210*2255 | |||
| 压缩机 | 日立 DD110KHDG-D1K2*2 | 日立 DK2A125DGA-SF1S*2 | 日立 CA100KHDG-D1K2*4 | |||
| 冷媒 / 充注量 | R410A/10kg*2 | R410A/12kg*2 | R410A/10kg*4 | |||
| 电源 | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | |||
| 冷凝器(纯钧 / 沈氏) | 50P 套管换热器(纯钧 / 沈氏定制) | 60P 套管换热器(纯钧定制) | 80P 套管换热器(纯钧定制) | |||
| 电子膨胀阀(三花) | 4 * 主 3.2C+2 * 副 2.4C | 4 * 主 3.2C+2 * 副 2.4C | 4 * 主 4.0C+4 * 副 2.0C | |||
| 翅片蒸发器 | 高效翅片式换热器 4*L-4 排 /φ7/1.8/25U 管 /(968+531)*1025mm | 高效翅片式换热器 4*L-4 排 /φ7/1.8/25U 管 /(968+531)*1025mm | 高效翅片式换热器 4*L-3 排 /φ7/1.8/25U 管 /(1520.7+531)*1050 | |||
| 经济器 | 32 片 * 2 | 38 片 * 2 | 32 片 * 4 | |||
| 四通阀(三花) | SHF-50 | SHF-50 | SHF-35 | |||
| 控制器(大华 / 邦普) | 智能变频双系统控制器 | 智能变频双系统控制器 | 智能变频四系统控制器 | |||
| 电机风机 | 2 - 三新 DZF9.10-28X5 | 2 - 三新 DZF9.10-28X5 | 3 - 三新 DZF9.10-35X5-900 | |||
| 机组接入电源线 | 4*35mm²+1*16mm² | 4*50mm²+1*25mm² | 4*50mm²+1*25mm² | |||
| 工作温度范围 | -35~43℃ | -35~43℃ | -35~43℃ | |||
| 最大输入功率 (W)/ 电流 (A) | 55900/91 | 66500/108.6 | 88000/143.8 | |||
| 技术参数 | 采暖工况 | 环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,进出水温度 40/45℃ | 制热量(W) | 150000 | 180000 | 240000 |
| 制热输入功率(W) | 46000 | 55400 | 73600 | |||
| 制热额定电流(A) | 75.2 | 90.5 | 120.2 | |||
| COP(机组能效) | 3.26 | 3.25 | 3.26 | |||
| 水流量(m³/h) | 30.96 | 37.152 | 42.31 | |||
| 环境干球温度 - 12℃,湿球温度 - 13.5℃,出水温度 41℃ | 名义制热量(W) | 100000 | 120000 | 160000 | ||
| 名义制热输入功率(W) | 42400 | 51000 | 67800 | |||
| 名义额定电流(A) | 69.3 | 83.3 | 110.8 | |||
| COP(机组能效) | 2.36 | 2.35 | 2.36 | |||
| 水流量(m³/h) | 20.64 | 24.77 | 27.66 | |||
| 采暖工况: | ||||||
| 环境干球温度 - 20℃,出水温度 41℃ | 制热量(W) | 85000 | 102000 | 136000 | ||
| 制热输入功率(W) | 42000 | 50500 | 67600 | |||
| 制热额定电流(A) | 68.6 | 82.5 | 110.4 | |||
| COP(机组能效) | 2.02 | 2.02 | 2.01 | |||
| 水流量(m³/h) | 17.54 | 21.05 | 22.5 | |||
| HSPF/APF | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
| 防触电等级 | I 类 | I 类 | I 类 | |||
| 噪音(dB(A)) | ≤69 | ≤69 | ≤73 | |||
| 净重(kg) | 694 | 720 | 1230.5 | |||
| 接管尺寸(mm) | DN80 (外牙) | DN80 (外牙) | DN125 (法兰) | |||



135-3865-3481
在线咨询 