
| 产品型号 | YT-80-DKFXLN | YT-90-DKFXLN | YT-160-DKFXLN | YT-180-DKFXLN | |||
标 准 配 置 | 钣金 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | ||
| 机身尺寸(W*D*H)mm | 1720*840*1980 | 1720*840*1980 | 2200*1205*2200 | 2400*1300*2430 | |||
| 压缩机 | YW320C1*2 | ZW286HSP*2 | YW630C1*2 | ZW286HSP*4 | |||
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |||
| 冷凝器 | 高效罐换热器 / 套管 | 高效罐换热器 | 套管换热器 | 高效罐换热器 | |||
| 蒸发器(翅片) | 2*U-2/φ9/25U 管 | 2*U-3/φ7/25U 管 | L-3 排,7/25U 管 * 4 | L-3 排,7/25U 管 * 4 | |||
| 经济器 | B3-22-40*2 | B3-22-40*2 | B3-22-40*2 | B3-22-40*4 | |||
| 储液器 | 2.8L*2 | 2.8L*2 | 2.8L*2 | 2.8L*4 | |||
| 气液分离器 | 8L*2 | 8L*2 | 15L*2 | 8L*4 | |||
| 机组接入电源线 | 3*16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² | 3*35mm²+2*6mm² | 3*35mm²+2*6mm² | |||
技 术 参 数 |
制
冷
工
况 | 环境干 / 湿球温度 35℃/24℃,额定进出水温度 12℃/7℃ | 制冷量(KW) | 65 | 70 | 126 | 140 |
| 制冷输入功率(KW) | 20.06 | 21.6 | 39 | 43.2 | |||
| 制冷额定电流(A) | 37.2 | 40 | 72.3 | 80 | |||
| EER(机组能效) | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 3.24 | |||
| 水流量(m³/h) | 13.42 | 14.45 | 26.01 | 28.9 | |||
采 暖 工 况 | 环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,进出水温度 40/45℃ | 制热量(kW) | 80 | 90 | 160 | 180 | |
| 制热输入功率(kW) | 22.16 | 24.92 | 44.32 | 49.84 | |||
| 制热额定电流(A) | 41.1 | 46.2 | 82.1 | 92.4 | |||
| COP(机组能效) | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||
| 水流量(m³/h) | 16.51 | 18.58 | 33.02 | 37.15 | |||
| 环境干球温度 - 12℃,湿球温度 - 13.5℃,出水温度 41℃ | 制热量(kW) | 51 | 60 | 100 | 120 | ||
| 制热输入功率(kW) | 19.6 | 23 | 38.46 | 46 | |||
| COP(机组能效) | 2.6 | 2.61 | 2.6 | 2.61 | |||
| 水流量(m³/h) | 10.53 | 12.38 | 17.2 | 24.77 | |||
| 环境干球温度 - 20℃,出水温度 41℃ | 制热量(kW) | 40.4 | 44.4 | 80.8 | 88.8 | ||
| 制热输入功率(kW) | 20.4 | 22.3 | 40.8 | 44.6 | |||
| COP(机组能效) | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | |||
| 水流量(m³/h) | 8.34 | 9.16 | 16.68 | 18.33 | |||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
| 防触电等级 | I 类 | I 类 | I 类 | I 类 | |||
| 噪音(dB(A)) | ≤66 | ≤66 | ≤78 | ≤78 | |||
| 净重(kg) | 680 | 720 | 980 | 1180 | |||
| 接管尺寸(mm) | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||



135-3865-3481
在线咨询 