
| 产品型号 | DKZCN-09/TF | DKZCN-15/TF | DKZCN-18/GC | DKZCN-18S/GC | |||
标 准 配 置 | 钣金 | 侧吹 / 镀锌喷涂 | 侧吹 / 镀锌喷涂 | 侧吹 / 镀锌喷涂 | 侧吹 / 镀锌喷涂 | ||
| 机身尺寸(W*D*H)mm | 966*380*800 | 1030*400*1330 | 1030*400*1330 | 1030*400*1330 | |||
| 压缩机 | EAPM240 | EAPM310 | WHP15600 | WHP15600 | |||
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||
| 冷凝器 | 高效罐换热器 | 高效罐换热器 | 高效罐换热器 | 高效罐换热器 | |||
| 蒸发器(翅片) | L-2R/φ7/25U 管 | L-2R/φ7/25U 管 | L-2R/φ7/25U 管 | L-2R/φ7/25U 管 | |||
| 机组接入电源线 | 3*2.5mm² | 3*4mm² | 3*6mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | |||
| 工作温度范围 | -35~43℃ | -35~43℃ | -35~43℃ | -35~43℃ | |||
| 最大输入电流(A) | 16 | 22.3 | 29.3 | 15 | |||
技 术 参 数 | 制 冷 工 况 | 环境干 / 湿球温度 35℃/24℃,额定进出水温度 12℃/7℃ | 制冷量(W) | 7900 | 10500 | 12300 | 12300 |
| 制冷输入功率(W) | 2770 | 4100 | 4920 | 4920 | |||
| 制冷额定电流(A) | 13.3 | 18.6 | 23.5 | 8.8 | |||
| EER(机组能效) | 2.85 | 2.56 | 2.5 | 2.5 | |||
| 水流量(m³/h) | 1.63 | 2.17 | 2.54 | 2.54 | |||
采 暖 工 况 | 环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,进出水温度 40/45℃ | 制热量(W) | 9800 | 13500 | 18500 | 18500 | |
| 制热输入功率(W) | 2850 | 3936 | 5390 | 5390 | |||
| 制热额定电流(A) | 13.7 | 18 | 24.5 | 9 | |||
| COP(机组能效) | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | |||
| 水流量(m³/h) | 2.02 | 2.79 | 3.82 | 3.82 | |||
| 环境干球温度 - 12℃,湿球温度 - 13.5℃,出水温度 41℃ | 制热量(W) | 6260 | 9600 | 13200 | 13200 | ||
| 制热输入功率(W) | 2420 | 3750 | 5190 | 5190 | |||
| COP(机组能效) | 2.59 | 2.56 | 2.54 | 2.54 | |||
| 水流量(m³/h) | 1.29 | 1.98 | 2.72 | 2.72 | |||
| 环境干球温度 - 20℃,出水温度 41℃ | 制热量(W) | 5715 | 8700 | 10500 | 10500 | ||
| 制热输入功率(W) | 2540 | 3860 | 4770 | 4770 | |||
| COP(机组能效) | 2.25 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | |||
| 水流量(m³/h) | 1.18 | 1.8 | 2.31 | 2.17 | |||
| 建议供热面积(-12℃/ 按 80-120W/㎡) | 40~60 | 80~110 | 100~130 | 100~130 | |||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
| 水路接口 | DN25 (内牙) | DN25 (内牙) | DN25 (内牙) | DN25 (内牙) | |||
| 防触电等级 | I 类 | I 类 | I 类 | I 类 | |||
| 噪音(dB(A)) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
| 净重(kg) | 62 | 108 | 116 | 116 | |||



135-3865-3481
在线咨询 