
| 产品型号 | DKZN-75S/DF | |||
标 准 配 置 | 钣金 | 侧吹 / 镀锌喷涂 | ||
| 机身尺寸(W*D*H)mm | 1650*770*2321 | |||
| 压缩机 | 松下 H800D5JZAAJ2*2 | |||
| 冷媒 / 充注量 | R410A/10kg*2 | |||
| 电源 | 380V/3N~50Hz | |||
| 冷凝器(纯钧 / 沈氏) | 30P 套管换热器(纯钧定制) | |||
| 电子膨胀阀(三花) | 2 * 主 4.0C+2 * 副 1.65C | |||
| 翅片蒸发器 | 高效翅片式换热器 2*L-3 排 /φ7/1.8/25U 管 /(691+628)*1425 | |||
| 经济器 | 32 片 * 2 | |||
| 四通阀(三花) | SHF-35B | |||
| 控制器(大华 / 邦普) | 智能变频双系统控制器 | |||
| 电机风机 | 4 - 骏丰 YDK-85-6 | |||
| 机组接入电源线 | 3*16mm²+2*4mm² | |||
| 工作温度范围 | -35~43℃ | |||
| 最大输入功率 (W)/ 电流 (A) | 27600/45.1 | |||
技 术 参 数 | 制 冷 工 况 | 环境干 / 湿球温度 35℃/24℃,额定进出水温度 12℃/7℃ | 制冷量(W) | / |
| 制冷输入功率(W) | ||||
| 制冷额定电流(A) | ||||
| EER(机组能效) | ||||
| 水流量(m³/h) | ||||
采 暖 工 况 | 环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,进出水温度 40/45℃ | 制热量(W) | 75000 | |
| 制热输入功率(W) | 23000 | |||
| 制热额定电流(A) | 37.6 | |||
| COP(机组能效) | 3.26 | |||
| 水流量(m³/h) | 15.48 | |||
| 环境干球温度 - 12℃,湿球温度 - 13.5℃,出水温度 41℃ | 名义制热量(W) | 53700 | ||
| 名义制热输入功率(W) | 22800 | |||
| 名义额定电流(A) | 37.2 | |||
| COP(机组能效) | 2.36 | |||
| 水流量(m³/h) | 10.73 | |||
| 环境干球温度 - 20℃,出水温度 41℃ | 制热量(W) | 51000 | ||
| 制热输入功率(W) | 25500 | |||
| 制热额定电流(A) | 41.7 | |||
| COP(机组能效) | 2 | |||
| 水流量(m³/h) | 9.49 | |||
| HSPF/APF | 3.22 | |||
| 防水等级 | IPX4 | |||
| 防触电等级 | I 类 | |||
| 噪音(dB(A)) | ≤70 | |||
| 净重(kg) | 455 | |||
| 接管尺寸(mm) | DN65 (外牙) | |||




135-3865-3481
在线咨询 