
| 产品型号 | YT-060N-ZFLF | YT-080N-ZFLF | |||
| 标 准 配 置 | 钣金 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | ||
| 机身尺寸(WDH) | 790*560*1900 | 790*560*1900 | |||
| 压缩机 | KTQ480Y2UMU2 | H72sN345 | |||
| 冷媒 | R410A/1.8kg | R410A/2.3kg | |||
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |||
| 冷凝器 | 套管换热器 | 套管换热器 | |||
| 蒸发器(翅片) | φ7/25U 管 | φ7/25U 管 | |||
| 机组接入电源线 | 32.5mm²+21.5mm² | 32.5mm²+21.5mm² | |||
| 技 术 参 数 | 制 冷 工 况 | (室内干 / 湿球 27℃/19℃, 室外进出水 温度30℃/35℃) | 制冷量(kW) | 18 | 25 |
| 制冷输入功率(kW) | 3.5 | 4.8 | |||
| 制冷额定电流(A) | 7 | 9.5 | |||
| EER(机组能效) | 5.14 | 5.21 | |||
| 水流量(m³/h) | 4.44 | 5.16 | |||
| (室内干 / 湿球 32℃/23℃, 室外进水温度 34℃) | 制冷量(kW) | 18 | 25 | ||
| 制冷输入功率(kW) | 3.8 | 5.3 | |||
| 制冷额定电流(A) | 7.5 | 10.5 | |||
| EER(机组能效) | 4.74 | 4.72 | |||
| 水流量(m³/h) | 4.5 | 5.16 | |||
| 额定风量 | (m³/h) | 4000 | 6500 | ||
| 送风风管长度 | (M) | 5~10 | 5~10 | ||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | |||
| 防触电等级 | I 类 | I 类 | |||
| 噪音(dB(A)) | ≤68 | ≤68 | |||
| 净重(kg) | 170 | 170 | |||
| 接管尺寸(mm) | DN25 | DN25 | |||
| 排水管尺寸(mm) | DN25(上)/DN20(下) | DN25(上)/DN20(下) | |||


135-3865-3481
在线咨询 