
| 产品型号 | YT-300-DKFXYC | YT-400-DKFXYC | YT-500-DKFXYC | YT-520-DKFXYC | ||
标 准 配 置 | 钣金 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | |
| 机身尺寸(W*D*H)mm | 1720*840*1980 | 2218*1230*2175 | 2200*1205*2180 | 2400*1300*2430 | ||
| 压缩机 | YW400C1-105*2 | YW550C1-100*2 | YW630C1-100*2 | YW340C1-105*4 | ||
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| 冷凝器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | ||
| 蒸发器(翅片) | 2*U-3/φ7/25U 管 * 2 | L-2 排,7/25U 管 * 4 | U-3 排,7/25U 管 * 2 | L-3 排,7/25U 管 * 4 | ||
| 气液分离器 | 8L*2 | / | 15L*2 | / | ||
| 储液器 | 2.8L*2 | 15L*2 | 2.8L*2 | 8L*4 | ||
| 机组接入电源线 | 3*16mm²+2*6mm² | 3*35mm²+2*6mm² | 3*35mm²+2*6mm² | 3*35mm²+2*6mm² | ||
技 术 参 数 | 环境干球温度 20℃,湿球温度 15℃,泳池恒温 28℃ | 制热量(kW) | 134 | 187 | 208 | 220 |
| 制热输入功率(kW) | 25.6 | 35 | 39 | 42 | ||
| 制热额定电流(A) | 52 | 70 | 78 | 84 | ||
| COP(机组能效) | 5.23 | 5.34 | 5.33 | 5.24 | ||
| 水循环量(L/h) | 28805 | 40198 | 44712 | 47291 | ||
| 环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,泳池恒温 28℃ | 制热量(kW) | 112 | 150 | 167 | 184 | |
| 制热输入功率(kW) | 25.6 | 35 | 39 | 42 | ||
| 制热额定电流(A) | 52 | 70 | 78 | 84 | ||
| COP(机组能效) | 4.38 | 4.29 | 4.28 | 4.38 | ||
| 水循环量(L/h) | 24076 | 32244 | 35899 | 40413 | ||
| 环境干球温度 - 12℃,湿球温度 - 13.5℃,泳池恒温 28℃ | 制热量(kW) | 64 | 85 | 94 | 100 | |
| 制热输入功率(kW) | 26 | 35.5 | 39.5 | 41.6 | ||
| COP(机组能效) | 2.46 | 2.39 | 2.38 | 2.4 | ||
| 水循环量(L/h) | 13758 | 18272 | 20206 | 21496 | ||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| 防触电等级 | I 类 | I 类 | I 类 | I 类 | ||
| 噪音(dB(A)) | ≤70 | ≤72 | ≤72 | ≤78 | ||
| 净重(kg) | 860 | 920 | 980 | 1180 | ||
| 接管尺寸(PVC 管 mm) | φ90 | φ110 | φ110 | φ110 | ||


135-3865-3481
在线咨询 