
| 产品参数 | YT-240-DKFXYC | YT-240-DKFXYC | YT-260-DKFXYC | YT-280-DKFXYC | ||
|
标 准 配 置 | 钣金 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 镀锌板 / 喷涂 | |
| 机身尺寸(WDH)mm | 1720*840*1980 | 1810*860*1280 | 1720*840*1980 | 1810*860*1280 | ||
| 压缩机 | YW320C1-100*2 | WHP18000ASC4 / KTQ580Y1UMU34 | YW340C1-105*2 | QXAS-H72sN345*4 | ||
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| 冷凝器 |
PVC 外壳 钛管换热器 |
PVC 外壳 钛管换热器 |
PVC 外壳 钛管换热器 |
PVC 外壳 钛管换热器 | ||
| 蒸发器(翅片) | 2*U-2/φ9/25U 管 | 2-U/φ7/25U 管 | 2*U-2/φ9/25U 管 | U-2/φ9/25U 管 | ||
| 气液分离器 | / | 压缩机自带 | 8L*2 | 压缩机自带 | ||
| 储液器 | 8L*2 | 2.8L*2 | ||||
| 机组接入电源线 | 316mm²+26mm² | 316mm²+24mm² | 316mm²+26mm² | 310mm²+24mm² | ||
|
技 术 参 数 | 环境干球温度20℃,湿球温度15℃,泳池恒温 28℃ | 制热量 (kW) | 106 | 96 | 110 | 110 |
| 制热输入功率 (kW) | 20 | 18.8 | 21 | 22 | ||
| 制热额定电流 (A) | 40 | 38 | 42 | 44 | ||
| COP (机组能效) | 5.35 | 5.11 | 5.24 | 5 | ||
| 水循环量 (L/h) | 22786 | 20636 | 23646 | 23646 | ||
| 环境干球温度7℃,湿球温度6℃,泳池恒温 28℃ | 制热量 (kW) | 90 | 81.6 | 92 | 92 | |
| 制热输入功率 (kW) | 20 | 18.8 | 21 | 22 | ||
| 制热额定电流 (A) | 40 | 38 | 42 | 44 | ||
| COP (机组能效) | 4.55 | 4.34 | 4.38 | 4.18 | ||
| 水循环量 (L/h) | 19347 | 17541 | 19776 | 19776 | ||
| 环境干球温度-12℃,湿球温度-13.5℃,泳池恒温 28℃ | 制热量 (kW) | 48 | 46 | 50 | 50 | |
| 制热输入功率 (kW) | 20 | 19.2 | 20.8 | 21.6 | ||
| COP (机组能效) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.31 | ||
| 水循环量 (L/h) | 10318 | 9888 | 10748 | 10748 | ||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| 防触电等级 | I 类 | I 类 | I 类 | I 类 | ||
| 噪音(dB(A)) | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ||
| 净重(kg) | 680 | 580 | 720 | 620 | ||
| 接管尺寸 (PVC 管 mm) | φ75 | φ75 | φ75 | φ90 | ||


135-3865-3481
在线咨询 