
| 产品型号 | YT-600-DKFXYC | YT-600-DKFXYC | YT-800-DKFXYC | ||
标 准 配 置 | 钣金 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | |
| 机身尺寸(W*D*H)mm | 2200*1205*2180 | 2400*1300*2430 | 2400*1300*2430 | ||
| 压缩机 | XWV1080C-A1-100*2 | YW400C1-105*4 | YW550C1-105*4 | ||
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A | ||
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| 冷凝器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | ||
| 蒸发器(翅片) | U-3 排,7/21U 管 * 2 | L-3 排,7/25U 管 * 4 | L-4 排,7/25U 管 * 4 | ||
| 气液分离器 | 15L*2 | 8L*4 | 15L*4 | ||
| 储液器 | 2.8L*2 | 2.8L*4 | 2.8L*4 | ||
| 机组接入电源线 | 3*35mm²+2*6mm² | 3*35mm²+2*6mm² | 3*35mm²+2*6mm² | ||
技 术 参 数 | 环境干球温度 20℃,湿球温度 15℃,泳池恒温 28℃ | 制热量(kW) | 276 | 268 | 370 |
| 制热输入功率(kW) | 52 | 52 | 70 | ||
| 制热额定电流(A) | 104 | 104 | 140 | ||
| COP(机组能效) | 5.31 | 5.15 | 5.29 | ||
| 水循环量(L/h) | 59329 | 57610 | 79536 | ||
| 环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,泳池恒温 28℃ | 制热量(kW) | 228 | 224 | 300 | |
| 制热输入功率(kW) | 52 | 52 | 70 | ||
| 制热额定电流(A) | 104 | 104 | 140 | ||
| COP(机组能效) | 4.38 | 4.31 | 4.29 | ||
| 水循环量(L/h) | 49011 | 48151 | 64488 | ||
| 环境干球温度 - 12℃,湿球温度 - 13.5℃,泳池恒温 28℃ | 制热量(kW) | 130 | 128 | 170 | |
| 制热输入功率(kW) | 53 | 53 | 71 | ||
| COP(机组能效) | 2.45 | 2.42 | 2.39 | ||
| 水循环量(L/h) | 27945 | 27515 | 36543 | ||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| 防触电等级 | I 类 | I 类 | I 类 | ||
| 噪音(dB(A)) | ≤72 | ≤78 | ≤78 | ||
| 净重(kg) | 1140 | 1220 | 1420 | ||
| 接管尺寸(PVC 管 mm) | φ110 | φ110 | φ140 | ||


135-3865-3481
在线咨询 