
| 产品型号 | YT-150-DKFXYC | YT-150-DKFXYC | YT-200-DKFXYC | YT-200-DKFXYC | ||
|
标 准 配 置 | 钣金 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 镀锌板 / 喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | |
| 机身尺寸(WDH)mm | 854*854*1920 | 1500*700*1100 | 1810*860*1280 | 1720*840*1980 | ||
| 压缩机 | YW400C1-105*1 | QXAS-H72sN345*2 | WHP18000ASC4 / KTQ580Y1UMU34 | YW270C1-100*2 | ||
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| 冷凝器 | PVC 外壳钛管换热器 | PVC 外壳钛管换热器 | PVC 外壳钛管换热器 | PVC 外壳钛管换热器 | ||
| 蒸发器(翅片) | U-2/φ/25U 管 | U-2/φ7/25U 管 | 2-U/φ7/25U 管 | 2*U-2/φ7/25U 管 | ||
| 气液分离器 | 8L*1 | 8L*2 | ||||
| 储液器 | 2.8L*1 | 压缩机自带 | 压缩机自带 | 2.8L*2 | ||
| 机组接入电源线 | 310mm²+22.5mm² | 310mm²+24mm² | 316mm²+24mm² | 316mm²+26mm² | ||
|
技 术 参 数 | 环境干球温度20℃,湿球温度15℃,泳池恒温 28℃ | 制热量 (kW) | 67 | 56 | 80 | 90 |
| 制热输入功率 (kW) | 12.8 | 11 | 15.6 | 17 | ||
| 制热额定电流 (A) | 26 | 22 | 32 | 34 | ||
| COP (机组能效) | 5.23 | 5.09 | 5.13 | 5.29 | ||
| 水循环量 (L/h) | 14402 | 12038 | 17197 | 19347 | ||
| 环境干球温度7℃,湿球温度6℃,泳池恒温 28℃ | 制热量 (kW) | 56.2 | 46 | 68 | 74 | |
| 制热输入功率 (kW) | 12.8 | 11 | 15.6 | 17 | ||
| 制热额定电流 (A) | 26 | 22 | 32 | 34 | ||
| COP (机组能效) | 4.39 | 4.18 | 4.36 | 4.35 | ||
| 水循环量 (L/h) | 12081 | 9888 | 14617 | 15907 | ||
| 环境干球温度-12℃,湿球温度-13.5℃,泳池恒温 28℃ | 制热量 (kW) | 32 | 26 | 40 | 42 | |
| 制热输入功率 (kW) | 13 | 11.2 | 16 | 17.2 | ||
| COP (机组能效) | 2.46 | 2.32 | 2.5 | 2.44 | ||
| 水循环量 (L/h) | 6879 | 5589 | 5898 | 9028 | ||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| 防触电等级 | I 类 | I 类 | I 类 | I 类 | ||
| 噪音(dB(A)) | ≤66 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| 净重(kg) | 380 | 360 | 540 | 580 | ||
| 接管尺寸 (PVC 管 mm) | φ63 | φ63 | φ75 | φ75 | ||


135-3865-3481
在线咨询 