
| 产品型号 | YT-100-DKFXYC | YT-120-DKFXYC | YT-120-DKFXYC | YT-130-DKFXYC | ||
| 标 准 配 置 | 钣金 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | |
| 机身尺寸(WDH)mm | 854*854*1920 | 1500*700*1100 | 854*854*1920 | 854*854*1920 | ||
| 压缩机 | YW270C1-100*1 | WHP18000ASC2 / KTQ580Y1UMU32 | YW320C1-100*1 | YW340C1-105*1 | ||
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| 冷凝器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | ||
| 蒸发器(翅片) | U-2/φ7/25U 管 | 2-L/φ7/25U 管 | U-2/φ9/25U 管 | U-2/φ9/25U 管 | ||
| 气液分离器 | 8L*1 | KFR120WLG-A*2 | 8L*1 | 8L*1 | ||
| 储液器 | 2.8L*1 | / | 2.8L*1 | 2.8L*1 | ||
| 机组接入电源线 | 310mm²+22.5mm² | 310mm²+22.5mm² | 310mm²+22.5mm² | 310mm²+22.5mm² | ||
| 技 术 参 数 | 环境干球温度20℃,湿球温度15℃,泳池恒温 28℃ | 制热量 (kW) | 45 | 48 | 53 | 55 |
| 制热输入功率 (kW) | 8.5 | 9.4 | 10 | 10.5 | ||
| 制热额定电流 (A) | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
| COP (机组能效) | 5.29 | 5.11 | 5.3 | 5.24 | ||
| 水循环量 (L/h) | 9673 | 10318 | 11393 | 11823 | ||
| 环境干球温度7℃,湿球温度6℃,泳池恒温28℃ | 制热量 (kW) | 37 | 40.8 | 44 | 46 | |
| 制热输入功率 (kW) | 8.5 | 9.4 | 10 | 10.5 | ||
| 制热额定电流 (A) | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
| COP (机组能效) | 4.35 | 4.34 | 4.4 | 4.38 | ||
| 水循环量 (L/h) | 7954 | 8770 | 9458 | 9888 | ||
| 环境干球温度-12℃,湿球温度-13.5℃,泳池恒温28℃ | 制热量 (kW) | 21 | 23 | 24 | 25 | |
| 制热输入功率 (kW) | 8.6 | 9.6 | 10 | 10.4 | ||
| COP (机组能效) | 2.44 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 水循环量 (L/h) | 4514 | 4944 | 5159 | 5374 | ||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| 防触电等级 | I 类 | I 类 | I 类 | I 类 | ||
| 噪音(dB(A)) | ≤66 | ≤63 | ≤66 | ≤66 | ||
| 净重(kg) | 320 | 320 | 350 | 360 | ||
| 接管尺寸 (PVC 管 mm) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | ||


135-3865-3481
在线咨询 