
| 产品型号 | YT-050-DKFXYC | YT-060-DKFXYC | YT-070-DKFXYC | YT-100-DKFXYC | ||
| 标 准 配 置 | 钣金 | 镀锌板 / 喷涂 | 镀锌板 / 喷涂 | 镀锌板 / 喷涂 | 顶吹 / 镀锌喷涂 | |
| 机身尺寸(WDH)mm | 750*750*1100 | 810*810*1100 | 810*810*1100 | 1500*700*1100 | ||
| 压缩机 | ZW165HAP1 / WHP18000ASC1 | ZW188HAP1 / WHP18000ASC1 | QXAS-H72SN345 / WHP26000ASC*1 | WHP18000ASC2 / KTQ580Y1UMU32 | ||
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| 冷凝器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | PVC 外壳 钛管换热器 | ||
| 蒸发器(翅片) | U-1/φ7/25U 管 | U-1/φ9/25U 管 | U-1.5/φ7/25U 管 | U-2/φ7/25U 管 | ||
| 气液分离器 | KFR120WLG-A*1 | KFR120WLG-A*1 | KFR120WLG-A*1 | KFR120WLG-A*2 | ||
| 机组接入电源线 | 34mm²+22.5mm² | 34mm²+22.5mm² | 34mm²+22.5mm² | 310mm²+22.5mm² | ||
| 技 术 参 数 | 环境干球温度20℃,湿球温度15℃,泳池恒温28℃ | 制热量 (kW) | 20 | 24 | 28 | 40 |
| 制热输入功率 (kW) | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 7.8 | ||
| 制热额定电流 (A) | 8 | 9.5 | 11 | 16 | ||
| COP (机组能效) | 5.13 | 5.11 | 5.09 | 5.13 | ||
| 水循环量 (L/h) | 4299 | 5159 | 6019 | 8598 | ||
| 环境干球温度7℃,湿球温度6℃,泳池恒温28℃ | 制热量 (kW) | 17 | 20.4 | 23 | 34 | |
| 制热输入功率 (kW) | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 7.8 | ||
| 制热额定电流 (A) | 8 | 9.5 | 11 | 16 | ||
| COP (机组能效) | 4.36 | 4.34 | 4.18 | 4.36 | ||
| 水循环量 (L/h) | 3654 | 4385 | 5159 | 7309 | ||
| 环境干球温度- 12℃,湿球温度- 13.5℃,泳池恒温 28℃ | 制热量 (kW) | 10 | 11.5 | 13 | 20 | |
| 制热输入功率 (kW) | 4 | 4.8 | 5.6 | 8 | ||
| COP (机组能效) | 2.5 | 2.4 | 2.32 | 2.5 | ||
| 水循环量 (L/h) | 2150 | 2472 | 2794 | 4299 | ||
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| 防触电等级 | I 类 | I 类 | I 类 | I 类 | ||
| 噪音(dB(A)) | ≤62 | ≤62 | ≤62 | ≤63 | ||
| 净重(kg) | 130 | 140 | 160 | 280 | ||
| 接管尺寸 (PVC 管 mm) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | ||


135-3865-3481
在线咨询 