
| 型号 | 3 匹直流变频泳池机 | 8 匹直流变频泳池机 | 10 匹直流变频泳池机 |
| 工作环境温度 (℃) | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
| APP 智能控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 环境工况:干球温度 20℃,初始水温 15℃,终止水温 55℃ | |||
| 制热量 (KW) | 13 | 21 | 33 |
| 制热输入功率 (KW) | 1.5 | 2.8 | 4.6 |
| COP | 7.5 | 8 | 7.7 |
| 水循环量 (L/H) | 3800 | 4299 | 6019 |
| 环境工况:干球温度 - 12℃,湿球温度 - 13℃,初始水温 5℃,终止水温 55℃ | |||
| 制热量 (KW) | 12 | 19 | 22 |
| 制热输入功率 (KW) | 1.8 | 2.8 | 4.8 |
| COP | 7 | 7 | 7 |
| 产水量 (L/h) | - | - | - |
| 钣金 | 镀锌板 / 喷涂 | 镀锌板 / 喷涂 | 镀锌板 / 喷涂 |
| 机身尺寸 (WDH) | - | - | - |
| 压缩机 | QXAS-H72SN345 | QXAS-H72SN345 | QXAS-H72SN345 |
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A |
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 冷凝器 | PVC 外壳 / 钛管换热器 | PVC 外壳 / 钛管换热器 | PVC 外壳 / 钛管换热器 |
| 蒸发器 (翅片) | U-I/φ7/25U 管 | U-I/φ7/26U 管 | U-I/φ7/25U 管 |
| 机组接入电源线 | 3×4mm²+2×2.5mm² | 3×4mm²+2×2.5mm² | 3×4mm²+2×2.5mm² |
| 防水等级 | IP×4 | IP×4 | IP×4 |
| 防触电等级 | Ⅰ 类 | Ⅰ 类 | Ⅰ 类 |
| 噪音 (dB (A)) | <58 | <58 | <58 |
| 净重 (kg) | 90 | 110 | 113 |
| 接管尺寸 | φ50 | φ50 | φ50 |


135-3865-3481
在线咨询 