| 产品型号 | DKZN-37S/DF |
| 标准配置 | 钣金 | 侧吹 / 镀锌喷涂 |
| 机身尺寸(W*D*H)mm | 1420*555*1440 |
| 压缩机 | 松下 H800D5JZAAJ2 |
| 冷媒 / 充注量 | R410A |
| 电源 | 380V/50Hz |
| 冷凝器(纯钧 / 沈氏) | 高效罐换热器 |
| 电子膨胀阀(三花) | 主 4.0C + 副 1.65C |
| 翅片蒸发器 | 高效翅片式换热器 L-3 排 /φ7/1.825U 管 /845446*1400 |
| 经济器 | 32 片 (FHC008G-32-4.5-H) |
| 四通阀(三花) | SHF-35B-67 |
| 控制器(大华 / 邦普) | 变频控制器 |
| 电机风机 | 直流电机 BLDC-310-8-A2 (风叶 φ490*150)*4 |
| 机组接入电源线 | 3*10mm²+2*4mm² |
| 工作温度范围 | -35~43℃ |
| 最大输入功率 (W)/ 电流 (A) | 15000/30 |
| 技术参数 | 制冷工况 | 环境干 / 湿球温度 35℃/24℃,额定进出水温度 12℃/7℃ | 制冷量(W) | 25000 |
| 制冷输入功率(W) | 11300 |
| 制冷额定电流(A) | 17.2 |
| EER(机组能效) | 2.21 |
| 水流量(m³/h) | 5.16 |
| 采暖工况 | 环境干球温度 7℃,湿球温度 6℃,进出水温度 40/45℃ | 制热量(W) | 42000 |
| 制热输入功率(W) | 12300 |
| 制热额定电流(A) | 18.7 |
| COP(机组能效) | 3.41 |
| 水流量(m³/h) | 8.67 |
| 采暖工况: |
|
| 环境干球温度 - 12℃,湿球温度 - 13.5℃,出水温度 41℃ | 名义制热量(W) | 26000 |
| 名义制热输入功率(W) | 10300 |
| 名义额定电流(A) | 15.6 |
| COP(机组能效) | 2.52 |
| 水流量(m³/h) | 5.37 |
| 环境干球温度 - 20℃,出水温度 41℃ | 制热量(W) | 23000 |
| 制热输入功率(W) | 10400 |
| 制热额定电流(A) | 15.8 |
| COP(机组能效) | 2.21 |
| 水流量(m³/h) | 4.75 |
| HSPF/APF | 3.22/2.95 |
| 防水等级 | IPX4 |
| 防触电等级 | I 类 |
| 噪音(dB(A)) | ≤62 |
| 净重(kg) | 207 |
| 接管尺寸(mm) | DN40 |