
| 产品型号 | 空气源热水(55℃) | 10P 水源高温热水机(80℃) | 空气源热水(55℃) | 10P 水源高温热水机(90℃) | |||||
标 准 配 置 | 钣金 | 镀锌板喷涂 | 1320*840*1130 | ||||||
| 机身尺寸(WDH)mm | 1320*840*1130 | 镀锌板喷涂 | |||||||
| 蓄热保温水箱 | 按需求匹配 | 按需求匹配 | |||||||
| 换热循环水泵 | - | ||||||||
| 压缩机 | 松下 | 松下 | |||||||
| 冷媒 | R134a | R142b | |||||||
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
| 冷凝器 | 高效罐换热器 | 高效罐换热器 | |||||||
| 蒸发器 | 套管换热器 | 套管换热器 | |||||||
| 气液分离器 | 2.8L | 2.8L | |||||||
| 储液器 | 高效罐自带 | 高效罐自带 | |||||||
| 膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |||||||
| 机组接入电源线 | 3*10mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*4mm² | |||||||
技 术 参 数 | 环境工况 (20℃/15℃) | 10P低温热水55℃ | 热水80℃ | 热水75℃ | 热水70℃ | 10P低温热水55℃ | 热水90℃ | 热水85℃ | 热水80℃ |
| 制热量(kW) | 43.3 | 55.3 | 58 | 60.6 | 43.3 | 35.3 | 38 | 40.7 | |
| 制热输入功率(kW) | 9.82 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 9.82 | 11.2 | 10.6 | 9.8 | |
| 额定电流(A) | 17.6 | 23 | 21.3 | 19.7 | 17.6 | 22.3 | 21 | 19.3 | |
| COP(机组能效) | 4.41 | 4.81 | 5.42 | 6.12 | 4.41 | 3.15 | 3.58 | 4.15 | |
| 热水端循环水流量(m³/h) | 9 | 11.49 | 12.05 | 12.6 | 9 | 7.34 | 7.9 | 8.46 | |
| 热源端循环水流量(m³/h) | 6.96 | 9.1 | 9.83 | 10.54 | 6.96 | 5.01 | 5.69 | 6.42 | |
| 热源端吸热需要热量(kW) | 43.8 | 47.3 | 50.7 | 24.1 | 27.4 | 30.9 | |||
| 折算空气源级需要功率 | 9.93 | 10.73 | 11.5 | 5.47 | 6.21 | 7.01 | |||
| 折算覆盖综合需要功率 | 21.43 | 21.43 | 21.4 | 16.67 | 16.81 | 16.81 | |||
| 折算覆盖综合能效比 | 2.58 | 2.71 | 2.83 | 2.12 | 2.26 | 2.45 | |||
| 环境工况 (7℃/6℃) | 15P低温热水55℃ | 热水80℃ | 热水75℃ | 热水70℃ | 10P低温热水55℃ | 热水90℃ | 热水85℃ | 热水80℃ | |
| 制热量(kW) | 50 | 55.3 | 58 | 60.6 | 30.2 | 35.3 | 38 | 40.7 | |
| 制热输入功率(kW) | 14.2 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 8.6 | 11.2 | 10.6 | 9.8 | |
| 额定电流(A) | 27.7 | 23 | 21.3 | 19.7 | 17 | 22.3 | 21 | 19.3 | |
| COP(机组能效) | 3.52 | 4.81 | 5.42 | 6.12 | 3.51 | 3.15 | 3.58 | 4.15 | |
| 热水端循环水流量(m³/h) | 10.39 | 11.49 | 12.05 | 12.6 | 6.28 | 7.34 | 7.9 | 8.46 | |
| 热源端循环水流量(m³/h) | 7.44 | 9.1 | 9.83 | 10.54 | 4.49 | 5.01 | 5.69 | 6.42 | |
| 热源端吸热需要热量(kW) | 43.8 | 47.3 | 50.7 | 24.1 | 27.4 | 30.9 | |||
| 折算空气源级需要功率 | 12.44 | 13.43 | 14.4 | 6.86 | 7.8 | 8.8 | |||
| 折算覆盖综合需要功率 | 23.91 | 24.13 | 24.3 | 18.06 | 18.4 | 18.6 | |||
| 折算覆盖综合能效比 | 2.31 | 2.4 | 2.49 | 1.95 | 2.06 | 2.19 | |||
| 环境工况 (-12℃/-13.5℃) | 24P低温热水55℃ | 热水80℃ | 热水75℃ | 热水70℃ | 15P低温热水55℃ | 热水90℃ | 热水85℃ | 热水80℃ | |
| 制热量(kW) | 51 | 55.3 | 58 | 60.6 | 32 | 35.3 | 38 | 40.7 | |
| 制热输入功率(kW) | 19.6 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 13.8 | 11.2 | 10.6 | 9.8 | |
| 额定电流(A) | 39 | 23 | 21.3 | 19.7 | 28 | 22.3 | 21 | 19.3 | |
| COP(机组能效) | 2.6 | 4.81 | 5.42 | 6.12 | 2.32 | 3.15 | 3.58 | 4.15 | |
| 热水端循环水流量(m³/h) | 10.6 | 11.49 | 12.05 | 12.6 | 6.65 | 7.34 | 7.9 | 8.46 | |
| 热源端循环水流量(m³/h) | 6.53 | 9.1 | 9.83 | 10.54 | 3.78 | 5.01 | 5.69 | 6.42 | |
| 热源端吸热需要热量(kW) | 43.8 | 47.3 | 50.7 | 24.1 | 27.4 | 30.9 | |||
| 折算空气源级需要功率 | 16.83 | 18.18 | 19.48 | 10.39 | 11.82 | 13.33 | |||
| 折算覆盖综合需要功率 | 28.33 | 28.88 | 29.38 | 21.59 | 22.42 | 23.13 | |||
| 折算覆盖综合能效比 | 1.95 | 2.01 | 2.06 | 1.63 | 1.7 | 1.76 | |||
| 环境工况 (-20℃) | 30P超低温热水55℃ | 热水80℃ | 热水75℃ | 热水70℃ | 20P低温热水55℃ | 热水90℃ | 热水85℃ | 热水80℃ | |
| 制热量(kW) | 44 | 55.3 | 58 | 60.6 | 30 | 35.3 | 38 | 40.7 | |
| 制热输入功率(kW) | 24.5 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 16.4 | 11.2 | 10.6 | 9.8 | |
| 额定电流(A) | 49 | 23 | 21.3 | 19.7 | 1.83 | 22.3 | 21 | 19.3 | |
| COP(机组能效) | 1.8 | 4.81 | 5.42 | 6.12 | 6.24 | 3.15 | 3.58 | 4.15 | |
| 热水端循环水流量(m³/H) | 9.14 | 11.47 | 12.05 | 12.6 | 2.83 | 7.34 | 7.9 | 8.46 | |
| 热源端循环水流量(m³/H) | 4.05 | 9.1 | 9.83 | 10.54 | 5.01 | 5.69 | 6.42 | ||
| 热源端吸热需要热量(kW) | 43.8 | 47.3 | 50.7 | 24.1 | 27.4 | 30.9 | |||
| 折算空气源级需要功率 | 24.39 | 26.34 | 28.23 | 13.17 | 14.98 | 16.89 | |||
| 折算覆叠综合需要功率 | 35.89 | 37.04 | 38.13 | 24.37 | 25.58 | 26.69 | |||
| 折算覆叠综合能效比 | 1.54 | 1.57 | 1.59 | 1.45 | 1.49 | 1.52 | |||
| 热水接管尺寸(mm) | DN32 | DN32 | |||||||


135-3865-3481
在线咨询 