
LKT系列标准型及低噪音型冷却塔性能参数表
| 型号(Model) | 流量(m³/h)27℃ | 外形尺寸(Dimension, mm) | 电动功率(Kw) | 风机直径(mm) | 风量(CMM) | 水压(Kpa) | 重量 | |||||
| 球湿温度 | 最大直径(Dmax) | 高度(H) | 标准型 | 低噪音型 | ||||||||
| 27℃ | 28℃ | 自重(DRY) | 运行重(WET) | 自重(DRY) | 运行重(WET) | |||||||
| LKT-8L | 6.23 | 5.4 | Ø945 | 1380 | 0.18 | Ø525 | 70 | 13 | 42 | 180 | 46 | 190 |
| LKT-10L | 7.61 | 6.8 | Ø945 | 1380 | 0.18 | Ø600 | 85 | 13 | 46 | 190 | 49 | 199 |
| LKT-15L | 11.7 | 10.3 | Ø1195 | 1415 | 0.37 | Ø600 | 140 | 13 | 54 | 290 | 60 | 298 |
| LKT-20L | 15.62 | 13.7 | Ø1195 | 1590 | 0.55 | Ø730 | 160 | 14 | 67 | 300 | 80 | 320 |
| LKT-25L | 19.51 | 17.1 | Ø1400 | 1820 | 0.75 | Ø730 | 200 | 16 | 98 | 500 | 110 | 540 |
| LKT-30L | 23.4 | 20.5 | Ø1650 | 1705 | 0.75 | Ø730 | 230 | 16 | 116 | 530 | 135 | 550 |
| LKT-40L | 31.21 | 27.3 | Ø1650 | 1775 | 1.5 | Ø890 | 300 | 16 | 130 | 550 | 150 | 590 |
| LKT-50L | 39.24 | 34 | Ø1830 | 1855 | 1.5 | Ø890 | 380 | 17 | 190 | 975 | 210 | 1050 |
| LKT-60L | 46.8 | 41 | Ø2145 | 1955 | 1.5 | Ø1150 | 420 | 17 | 240 | 1250 | 260 | 1280 |
| LKT-80L | 62.64 | 54 | Ø2145 | 2035 | 1.5 | Ø1150 | 450 | 18 | 260 | 1280 | 290 | 1410 |
| LKT-100L | 78.12 | 68 | Ø2900 | 2370 | 2.2 | Ø1410 | 700 | 21 | 500 | 1600 | 550 | 1650 |
| LKT-125L | 97.56 | 85 | Ø2900 | 2555 | 2.2 | Ø1410 | 830 | 23 | 540 | 1640 | 580 | 1700 |
| LKT-150L | 117 | 102 | Ø2900 | 2555 | 2.2 | Ø1410 | 950 | 23 | 580 | 1680 | 600 | 1750 |
| LKT-175L | 136.8 | 120 | Ø3110 | 2900 | 4 | Ø1750 | 1150 | 30 | 860 | 1960 | 890 | 2010 |
| LKT-200L | 156.2 | 137 | Ø3110 | 2900 | 4 | Ø1750 | 1250 | 30 | 880 | 1980 | 920 | 2100 |
| LKT-225L | 175.5 | 153 | Ø4120 | 3580 | 5.5 | Ø2050 | 1500 | 33 | 1050 | 2770 | 1100 | 2870 |
| LKT-250L | 195.12 | 170 | Ø4120 | 3580 | 5.5 | Ø2050 | 1750 | 33 | 1080 | 2800 | 1200 | 2950 |
| LKT-300L | 234 | 200 | Ø4730 | 3680 | 7.5 | Ø2350 | 2000 | 34 | 1760 | 3930 | 1820 | 4050 |
| LKT-350L | 273.24 | 240 | Ø4730 | 3680 | 7.5 | Ø2350 | 2200 | 34 | 1800 | 3970 | 1890 | 4100 |
| LKT-400L | 312.12 | 273 | Ø5600 | 3840 | 11 | Ø2720 | 2400 | 36 | 2840 | 5740 | 2920 | 5900 |
| LKT-500L | 392.4 | 340 | Ø5600 | 3840 | 15 | Ø2720 | 2600 | 36 | 2900 | 5800 | 3010 | 5950 |
| LKT-600L | 468 | 400 | Ø6600 | 4470 | 15 | Ø3350 | 3750 | 42 | 3950 | 9350 | 4050 | 9450 |
| LKT-700L | 547.2 | 480 | Ø6600 | 4720 | 18.5 | Ø3350 | 3750 | 42 | 4050 | 9450 | 4180 | 9600 |
| LKT-800L | 626.4 | 550 | Ø7600 | 4720 | 22 | Ø3700 | 5000 | 45 | 4700 | 11900 | 4900 | 12100 |
| LKT-1000L | 781.2 | 680 | Ø7600 | 4920 | 22 | Ø3700 | 5400 | 45 | 4900 | 12100 | 5000 | 12300 |
LKT系列冷却塔基础尺寸图及配管规格表
| 参数 | 基础尺寸 | 配管规格 | |||||||||
| 型号 | A | B | C | D | E | 进水 | 出水 | 满水 | 排污 | 自动补水 | 手动补水 |
| LKT-8L(U) | 560 | 480 | 250 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | |||
| LKT-10L(U) | 560 | 480 | 250 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | |||
| LKT-15L(U) | 740 | 641 | 250 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | |||
| LKT-20L(U) | 740 | 641 | 250 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | |||
| LKT-25L(U) | 1000 | 866 | 300 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | |||
| LKT-30L(U) | 1120 | 792 | 300 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | |||
| LKT-40L(U) | 1120 | 792 | 300 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | |||
| LKT-50L(U) | 1380 | 976 | 300 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | |||
| LKT-60L(U) | 1730 | 1223 | 300 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 | |||
| LKT-80L(U) | 1730 | 1223 | 300 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 | |||
| LKT-100L(U) | 2495 | 1248 | 300 | Ø400 | 125 | 125 | 50 | 50 | 20 | ||
| LKT-125L(U) | 2495 | 1248 | 300 | Ø400 | 125 | 125 | 50 | 50 | 20 | ||
| LKT-150L(U) | 2495 | 1248 | 300 | Ø400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 20 | ||
| LKT-175L(U) | 2660 | 1330 | 300 | Ø600 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| LKT-200L(U) | 2660 | 1330 | 300 | Ø600 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| LKT-225L(U) | 4300 | 2150 | 300 | Ø1200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| LKT-250L(U) | 4300 | 2150 | 300 | Ø1200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| LKT-300L(U) | 4920 | 2460 | 300 | Ø1200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| LKT-350L(U) | 4920 | 2460 | 300 | Ø1200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| LKT-400L(U) | 5760 | 2204 | 300 | Ø1200 | Ø3000 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| LKT-500L(U) | 5760 | 2204 | 300 | Ø1200 | Ø3000 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| LKT-600L(U) | 6760 | 2587 | 400 | Ø1500 | Ø4000 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| LKT-700L(U) | 6760 | 2587 | 400 | Ø1500 | Ø4000 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| LKT-800L(U) | 7500 | 2870 | 400 | Ø1500 | Ø4000 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 |
| LKT-1000L(U) | 7500 | 2870 | 400 | Ø1500 | Ø4000 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 |


135-3865-3481
在线咨询 