
| 产品型号 | KF-3.5D | KF-3.5DB | KF-5.0D | KF-5.0DB | KF-7.0D | KF-7.0DB | |||
|
标 准 配 置 | 匹数 | 1P | 1.5P | 2P | |||||
| 钣金 | 镀锌板 / 喷涂 | 镀锌板 / 喷涂 | 镀锌板 / 喷涂 | ||||||
| 主机尺寸(WHH)mm | 705×274×548 | 755×273×548 | 845×285×615 | ||||||
| 压缩机 | ASM103V01UDZ | ASM140VO1VDZE/KSM140V01VDZE | WHP06800ASV-C7EQ/KSF190VO1UDTB3 | ||||||
| 电机 | YDK-30B-6A1 | YDK35A-6A1 | YDK-40-6 | ||||||
| 风机 / 风叶 | φ409*134 | φ429*90 | φ429*119 | ||||||
| 电机电容 / 压缩机电容 | 2 μF / 30 μF | 2.5 μF / (45 μF / 50 μF) | 3 μF / (60 μF / 55 μF) | ||||||
| 节流装置 |
毛细管 3.2*1.2*1300mm |
三花电子膨胀阀 DPF (TS1) 1.3C |
毛细管 3*1.5*400mm |
三花电子膨胀阀 DPF (TS1) 1.65C |
毛细管 3.2*1.4*500mm |
三花电子膨胀阀 DPF (TS1) 1.8C | |||
| 冷媒 | R410A/700g | R410A/880g | R410A/700g | R410A/800g | R410A/1300g | R410A/1280g | |||
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||||||
| 蒸发器(翅片) | L-1/φ7/1.6/21 管 /(194+540)*504 (H) | L-1.5, φ7/1.6/21 管 /(214+400)*504 (H) | L-2/φ7/1.7/25U 管 /(220+600)*504 (H) | ||||||
| 机组接入电源线 | 31.5mm²1.8 米 | 31.5mm²1.8 米 | 31.5mm²1.8 米 | ||||||
| 最大功率 (kW)/ 最大电流 (A) | 1.05/4.8 | 1.05/4.8 | 1.5/6.9 | 1.5/7.6 | 2.29/10.4 | 2.23/10 | |||
|
技 术 参 数 |
热 水 工 况 |
环境干球温度20℃, 湿球温度15℃, 初始水温15℃, 终止水温55℃ | 制热量 (kW) | 3.2 | 3.53 | 4.6 | 5.05 | 7 | 7.5 |
| 制热输入功率 (kW) | 0.84 | 0.84 | 1.21 | 1.2 | 1.83 | 1.78 | |||
| 制热额定电流 (A) | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 8.6 | 8.1 | |||
| COP (机组能效) | 3.81 | 4.2 | 3.8 | 4.21 | 3.83 | 4.21 | |||
| 产水量 (L/h) | 68.5 | 75 | 100 | 109 | 150 | 160 | |||
| 防水等级 | IPX4 | ||||||||
| 防触电等级 | I 类 | ||||||||
| 噪音(dB (A)) | ≤52 | ≤52 | ≤55 | ||||||
| 净重(kg) | 25 | 29 | 42 | ||||||
| 接管尺寸(mm) | φ6.35/φ9.52 | φ6.35/φ9.52 | φ6.35/φ12.7 | ||||||
| 适用环境温度 (℃) | -5~43 | -7~43 | -5~43 | -7~43 | -5~43 | -7~43 | |||
| 适配水箱 | 150L | 150L | 200L/300L | 200L/300L | 300L/500L | 300L/500L | |||
| 盘管长度 (m) | 21 | 21 | 26 | 26 | 40 | 40 | |||
| 水箱颜色 | 磨沙白 | ||||||||
| 水箱尺寸 mm | Φ470*1491 | Φ5201541/Φ5601825 | Φ5601825/Φ7001835 | ||||||


135-3865-3481
在线咨询 